Nội dung chính
CÁC BẠN DÙNG CÁC MÃ MÀU NÀY CHO THIẾT KẾ WEBSITE, PHOTOSHOP,…
1. MÀU ĐỎ
| Màu sắc gần màu đỏ | ||||
|---|---|---|---|---|
| SND | Tên màu | TSGGML | HTML | Mã TLP RGB |
| 57 | hạt dẻ | hatde | IndianRed | #CD5C5C |
| 66 | san hô nhạt | sanhonhat | LightCoral | #F08080 |
| 120 | cá hồi | cahoi | Salmon | #FA8072 |
| 33 | cá hồi đậm | cahoidam | DarkSalmon | #E9967A |
| 20 | đỏ thẫm | dotham | Crimson | #DC143C |
| 116 | đỏ | do | Red | #FF0000 |
| 44 | đỏ ngói | dongoi | FireBrick | #B22222 |
| 32 | đỏ tối | dotoi | DarkRed | #8B0000 |
2. MÀU HỒNG
| Màu sắc gần màu hồng | ||||
|---|---|---|---|---|
| SND | Tên màu | TSGGML | HTML | Mã TLP RGB |
| 112 | hồng | hong | Pink | #FFC0CB |
| 71 | hồng nhạt | hongnhat | LightPink | #FFB6C1 |
| 56 | hồng tươi | hongtuoi | HotPink | #FF69B4 |
| 39 | hồng thẫm | hongtham | DeepPink | #FF1493 |
| 92 | hồng tím | hongtim | MediumVioletRed | #C71585 |
| 108 | hồng tái | hongtai | PaleVioletRed | #D87093 |
3. MÀU CAM
| Màu sắc gần màu cam | ||||
|---|---|---|---|---|
| SND | Tên màu | TSGGML | HTML | Mã TLP RGB |
| 72 | cá hồi nhạt | cahoinhat | LightSalmon | #FFA07A |
| 17 | san hô | sanho | Coral | #FF7F50 |
| 135 | cà chua | cachua | Tomato | #FF6347 |
| 103 | cam đỏ | camdo | OrangeRed | #FF4500 |
| 30 | cam đậm | camdam | Darkorange | #FF8C00 |
| 102 | cam | cam | Orange | #FFA500 |
4. MÀU VÀNG
| Màu sắc gần màu vàng | ||||
|---|---|---|---|---|
| SND | Tên màu | TSGGML | HTML | Mã TLP RGB |
| 50 | vàng | vang | Gold | #FFD700 |
| 142 | màu da bưởi | buoi | Yellow | #FFFF00 |
| 78 | bưởi nhạt | buoinhat | LightYellow | #FFFFE0 |
| 64 | vàng sa | vangsa | LemonChiffon | #FFFACD |
| 68 | mật đông nhạt | matdongnhat | LightGoldenRodYellow | #FAFAD2 |
| 109 | khói đu đủ | khoidudu | PapayaWhip | #FFEFD5 |
| 96 | rắn hổ mang | ranhomang | Moccasin | #FFE4B5 |
| 110 | khói quả đào | khoiquadao | PeachPuff | #FFDAB9 |
| 105 | mật đông tái | matdongtai | PaleGoldenRod | #EEE8AA |
| 60 | ka ki | kaki | Khaki | #F0E68C |
| 27 | ka ki đậm | kakidam | DarkKhaki | #BDB76B |
5. MÀU TÍM
| Màu sắc gần màu tím | ||||
|---|---|---|---|---|
| SND | Tên màu | TSGGML | HTML | Mã TLP RGB |
| 134 | cây kế | cayke | Thistle | #D8BFD8 |
| 113 | màu trái mận | man | Plum | #DDA0DD |
| 137 | tím | tim | Violet | #EE82EE |
| 104 | phong lan | phonglan | Orchid | #DA70D6 |
| 47 | hoa vân anh | hoavananh | Fuchsia | #FF00FF |
| 82 | thuốc nhuộm | thuocnhuom | Magenta | #FF00FF |
| 86 | phong lan trung | phonglantrung | MediumOrchid | #BA55D3 |
| 87 | tía trung | tiatrung | MediumPurple | #9370D8 |
| 11 | tím lam | timlam | BlueViolet | #8A2BE2 |
| 38 | tím tối | timtoi | DarkViolet | #9400D3 |
| 31 | phong lan tối | phonglantoi | DarkOrchid | #9932CC |
| 28 | thuốc nhuộm tối | thuocnhuomtoi | DarkMagenta | #8B008B |
| 115 | tía | tia | Purple | #800080 |
| 58 | chàm | cham | Indigo | #4B0082 |
| 127 | lam phiến | lamphien | SlateBlue | #6A5ACD |
| 35 | lam phiến tối | lamphientoi | DarkSlateBlue | #483D8B |
6. MÀU XANH LÁ
| Màu sắc gần màu xanh lá cây | ||||
|---|---|---|---|---|
| SND | Tên màu | TSGGML | HTML | Mã TLP RGB |
| 54 | vàng lục | vangluc | GreenYellow | #ADFF2F |
| 15 | rượu tu viện | ruoutuvien | Chartreuse | #7FFF00 |
| 63 | xanh cỏ | xanhco | LawnGreen | #7CFC00 |
| 79 | chanh | chanh | Lime | #00FF00 |
| 80 | lục chanh | lucchanh | LimeGreen | #32CD32 |
| 106 | lục tái | luctai | PaleGreen | #98FB98 |
| 70 | lục nhạt | lucnhat | LightGreen | #90EE90 |
| 90 | lục xuân trung | lucxuantrung | MediumSpringGreen | #00FA9A |
| 130 | lục xuân | lucxuan | SpringGreen | #00FF7F |
| 88 | lục biển trung | lucbientrung | MediumSeaGreen | #3CB371 |
| 122 | lục biển | lucbien | SeaGreen | #2E8B57 |
| 46 | lục rừng | lucrung | ForestGreen | #228B22 |
| 53 | lục | luc | Green | #008000 |
| 26 | lục đậm | lucdam | DarkGreen | #006400 |
| 143 | lục vàng | lucvang | YellowGreen | #9ACD32 |
| 101 | xám oliu | xamoliu | OliveDrab | #6B8E23 |
| 100 | oliu | oliu | Olive | #808000 |
| 29 | lục oliu đậm | lucoliudam | DarkOliveGreen | #556B2F |
| 84 | nước biển trung | nuocbientrung | MediumAquaMarine | #66CDAA |
| 34 | lục biển tối | lucbientoi | DarkSeaGreen | #8FBC8F |
| 73 | lục biển nhạt | lucbiennhat | LightSeaGreen | #20B2AA |
| 23 | xanh lơ đậm | xanhlodam | DarkCyan | #008B8B |
| 133 | mòng kết | mongket | Teal | #008080 |
7. MÀU XANH DƯƠNG
| Màu sắc gần màu xanh dương | ||||
|---|---|---|---|---|
| SND | Tên màu | TSGGML | HTML | Mã TLP RGB |
| 3 | nước lơ | nuoclo | Aqua | #00FFFF |
| 21 | xanh lơ | xanhlo | Cyan | #00FFFF |
| 67 | xanh lơ nhạt | xanhlonhat | LightCyan | #E0FFFF |
| 107 | ngọc lam tái | ngoclamtai | PaleTurquoise | #AFEEEE |
| 4 | nước biển | nuocbien | Aquamarine | #7FFFD4 |
| 136 | ngọc lam | ngoclam | Turquoise | #40E0D0 |
| 91 | ngọc lam trung | ngoclamtrung | MediumTurquoise | #48D1CC |
| 37 | ngọc lam tối | ngoclamtoi | DarkTurquoise | #00CED1 |
| 14 | lam học viên | lamhocvien | CadetBlue | #5F9EA0 |
| 131 | xanh thép | xanhthep | SteelBlue | #4682B4 |
| 77 | xanh thép nhạt | xanhthepnhat | LightSteelBlue | #B0C4DE |
| 114 | lam bột | lambot | PowderBlue | #B0E0E6 |
| 65 | lam nhạt | lamnhat | LightBlue | #ADD8E6 |
| 126 | da trời | datroi | SkyBlue | #87CEEB |
| 74 | da trờI nhạt | datroinhat | LightSkyBlue | #87CEFA |
| 40 | da trời đậm | datroidam | DeepSkyBlue | #00BFFF |
| 42 | lam tinh ranh | lamtinhranh | DodgerBlue | #1E90FF |
| 18 | lam hoa bắp | lamhoabap | CornflowerBlue | #6495ED |
| 89 | lam phiến trung | lamphientrung | MediumSlateBlue | #7B68EE |
| 118 | xanh hoàng gia | xanhhoanggia | RoyalBlue | #4169E1 |
| 10 | lam | lam | Blue | #0000FF |
| 85 | trung lam | trunglam | MediumBlue | #0000CD |
| 22 | lam tối | lamtoi | DarkBlue | #00008B |
| 98 | xanh dương đậm | xanhduongdam | Navy | #000080 |
| 93 | lam nữa đêm | lamnuadem | MidnightBlue | #191970 |
8. MÀU NÂU
| Màu sắc gần màu nâu | ||||
|---|---|---|---|---|
| SND | Tên màu | TSGGML | HTML | Mã TLP RGB |
| 19 | tơ bắp | tobap | Cornsilk | #FFF8DC |
| 9 | hạnh tái | hanhtai | BlanchedAlmond | #FFEBCD |
| 7 | sứ | su | Bisque | #FFE4C4 |
| 97 | trắng mọi | trangmoi | NavajoWhite | #FFDEAD |
| 139 | lúa mì | luami | Wheat | #F5DEB3 |
| 13 | gỗ | go | BurlyWood | #DEB887 |
| 132 | màu ram nắng | ramnang | Tan | #D2B48C |
| 117 | nâu hồng | nauhong | RosyBrown | #BC8F8F |
| 121 | nâu cát | naucat | SandyBrown | #F4A460 |
| 51 | mật đông | matdong | GoldenRod | #DAA520 |
| 24 | mật đông tối | matdongtoi | DarkGoldenRod | #B8860B |
| 111 | peru | peru | Peru | #CD853F |
| 16 | sôcôla | socola | Chocolate | #D2691E |
| 119 | da nâu | danau | SaddleBrown | #8B4513 |
| 124 | đất sắt nâu | datsatnau | Sienna | #A0522D |
| 12 | nâu | nau | Brown | #A52A2A |
| 83 | pháo hoang | phaohoang | Maroon | #800000 |
9. MÀU NÂU
| Màu sắc gần màu trắng | ||||
|---|---|---|---|---|
| SND | Tên màu | TSGGML | HTML | Mã TLP RGB |
| 140 | trắng | trang | White | #FFFFFF |
| 129 | tuyết | tuyet | Snow | #FFFAFA |
| 55 | sương mật ong | suongmatong | HoneyDew | #F0FFF0 |
| 94 | kem bạc hà | kembacha | MintCream | #F5FFFA |
| 5 | trắng LHQ | tranglhq | Azure | #F0FFFF |
| 1 | lam Alice | lamalice | AliceBlue | #F0F8FF |
| 49 | trắng ma | trangma | GhostWhite | #F8F8FF |
| 141 | khói trắng | khoitrang | WhiteSmoke | #F5F5F5 |
| 123 | vỏ sò | voso | SeaShell | #FFF5EE |
| 6 | be | be | Beige | #F5F5DC |
| 99 | dây buộc cũ | daybuoccu | OldLace | #FDF5E6 |
| 45 | trắng bông hoa | trangbonghoa | FloralWhite | #FFFAF0 |
| 59 | ngà | nga | Ivory | #FFFFF0 |
| 2 | trắng đồ cổ | trangdoco | AntiqueWhite | #FAEBD7 |
| 81 | vải lanh | vailanh | Linen | #FAF0E6 |
| 62 | oải hương ửng đỏ | oaihuongungdo | LavenderBlush | #FFF0F5 |
| 95 | khói hồng | khoihong | MistyRose | #FFE4E1 |
10. MÀU XÁM
| Màu sắc gần màu xám | ||||
|---|---|---|---|---|
| SND | Tên màu | TSGGML | HTML | Mã TLP RGB |
| 48 | tro | tro | Gainsboro | #DCDCDC |
| 69 | xám nhạt | xamnhat | LightGrey | #D3D3D3 |
| 125 | bạc | bac | Silver | #C0C0C0 |
| 25 | xám đậm | xamdam | DarkGray | #A9A9A9 |
| 52 | xám | xam | Gray | #808080 |
| 41 | tối | toi | DimGray | #696969 |
| 76 | xám phiến nhạt | xamphiennhat | LightSlateGray | #778899 |
| 128 | xám phiến | xamphien | SlateGray | #708090 |
| 36 | xám phiến tối | xamphientoi | DarkSlateGray | #2F4F4F |
| 8 | đen | den | Black | #000000 |
11. MÀU CHUYÊN THIẾT KẾ BLOG
| Tên màu | Mã | Màu |
| Black | #000000 | |
| Grey0 | #150517 | |
| Grey18 | #250517 | |
| Grey21 | #2B1B17 | |
| Grey23 | #302217 | |
| Grey24 | #302226 | |
| Grey25 | #342826 | |
| Grey26 | #34282C | |
| Grey27 | #382D2C | |
| Grey28 | #3b3131 | |
| Grey29 | #3E3535 | |
| Grey30 | #413839 | |
| Grey31 | #41383C | |
| Grey32 | #463E3F | |
| Grey34 | #4A4344 | |
| Grey35 | #4C4646 | |
| Grey36 | #4E4848 | |
| Grey37 | #504A4B | |
| Grey38 | #544E4F | |
| Grey39 | #565051 | |
| Grey40 | #595454 | |
| Grey41 | #5C5858 | |
| Grey42 | #5F5A59 | |
| Grey43 | #625D5D | |
| Grey44 | #646060 | |
| Grey45 | #666362 | |
| Grey46 | #696565 | |
| Grey47 | #6D6968 | |
| Grey48 | #6E6A6B | |
| Grey49 | #726E6D | |
| Grey50 | #747170 | |
| Grey | #736F6E | |
| Slate Grey4 | #616D7E | |
| Slate Grey | #657383 | |
| Light Steel Blue4 | #646D7E | |
| Light Slate Grey | #6D7B8D | |
| Cadet Blue4 | #4C787E | |
| Dark Slate Grey4 | #4C7D7E | |
| Thistle4 | #806D7E | |
| Medium Slate Blue | #5E5A80 | |
| Medium Purple4 | #4E387E | |
| Midnight Blue | #151B54 | |
| Dark Slate Blue | #2B3856 | |
| Dark Slate Grey | #25383C | |
| Dim Grey | #463E41 | |
| Cornflower Blue | #151B8D | |
| Royal Blue4 | #15317E | |
| Slate Blue4 | #342D7E | |
| Royal Blue | #2B60DE | |
| Royal Blue1 | #306EFF | |
| Royal Blue2 | #2B65EC | |
| Royal Blue3 | #2554C7 | |
| Deep Sky Blue | #3BB9FF | |
| Deep Sky Blue2 | #38ACEC | |
| Slate Blue | #357EC7 | |
| Deep Sky Blue3 | #3090C7 | |
| Deep Sky Blue4 | #25587E | |
| Dodger Blue | #1589FF | |
| Dodger Blue2 | #157DEC | |
| Dodger Blue3 | #1569C7 | |
| Dodger Blue4 | #153E7E | |
| Steel Blue4 | #2B547E | |
| Steel Blue | #4863A0 | |
| Slate Blue2 | #6960EC | |
| Violet | #8D38C9 | |
| Medium Purple3 | #7A5DC7 | |
| Medium Purple | #8467D7 | |
| Medium Purple2 | #9172EC | |
| Medium Purple1 | #9E7BFF | |
| Light Steel Blue | #728FCE | |
| Steel Blue3 | #488AC7 | |
| Steel Blue2 | #56A5EC | |
| Steel Blue1 | #5CB3FF | |
| Sky Blue3 | #659EC7 | |
| Sky Blue4 | #41627E | |
| Slate Blue | #737CA1 | |
| Slate Grey3 | #98AFC7 | |
| Violet Red | #F6358A | |
| Violet Red2 | #E4317F | |
| Deep Pink | #F52887 | |
| Deep Pink2 | #E4287C | |
| Deep Pink3 | #C12267 | |
| Deep Pink4 | #7D053F | |
| Medium Violet Red | #CA226B | |
| Violet Red3 | #C12869 | |
| Firebrick | #800517 | |
| Violet Red4 | #7D0541 | |
| Maroon4 | #7D0552 | |
| Maroon | #810541 | |
| Maroon3 | #C12283 | |
| Maroon2 | #E3319D | |
| Maroon1 | #F535AA | |
| Magenta | #FF00FF | |
| Magenta1 | #F433FF | |
| Magenta2 | #E238EC | |
| Magenta3 | #C031C7 | |
| Medium Orchid | #B048B5 | |
| Medium Orchid1 | #D462FF | |
| Medium Orchid2 | #C45AEC | |
| Medium Orchid3 | #A74AC7 | |
| Medium Orchid4 | #6A287E | |
| Purple | #8E35EF | |
| Purple1 | #893BFF | |
| Purple2 | #7F38EC | |
| Purple3 | #6C2DC7 | |
| Purple4 | #461B7E | |
| Dark Orchid4 | #571B7E | |
| Dark Orchid | #7D1B7E | |
| Dark Violet | #842DCE | |
| Dark Orchid3 | #8B31C7 | |
| Dark Orchid2 | #A23BEC | |
| Dark Orchid1 | #B041FF | |
| Plum4 | #7E587E | |
| Pale Violet Red | #D16587 | |
| Pale Violet Red1 | #F778A1 | |
| Pale Violet Red2 | #E56E94 | |
| Pale Violet Red3 | #C25A7C | |
| Pale Violet Red4 | #7E354D | |
| Plum | #B93B8F | |
| Plum1 | #F9B7FF | |
| Plum2 | #E6A9EC | |
| Plum3 | #C38EC7 | |
| Thistle | #D2B9D3 | |
| Thistle3 | #C6AEC7 | |
| Lavendar Blush2 | #EBDDE2 | |
| Lavendar Blush3 | #C8BBBE | |
| Thistle2 | #E9CFEC | |
| Thistle1 | #FCDFFF | |
| Lavendar | #E3E4FA | |
| Lavendar Blush | #FDEEF4 | |
| Light Steel Blue1 | #C6DEFF | |
| Light Blue | #ADDFFF | |
| Light Blue1 | #BDEDFF | |
| Light Cyan | #E0FFFF | |
| Slate Grey1 | #C2DFFF | |
| Slate Grey2 | #B4CFEC | |
| Light Steel Blue2 | #B7CEEC | |
| Turquoise1 | #52F3FF | |
| Cyan | #00FFFF | |
| Cyan1 | #57FEFF | |
| Cyan2 | #50EBEC | |
| Turquoise2 | #4EE2EC | |
| Medium Turquoise | #48CCCD | |
| Turquoise | #43C6DB | |
| Dark Slate Grey1 | #9AFEFF | |
| Dark Slate Grey2 | #8EEBEC | |
| Dark Slate Grey3 | #78C7C7 | |
| Cyan3 | #46C7C7 | |
| Turquoise3 | #43BFC7 | |
| Cadet Blue3 | #77BFC7 | |
| Pale Turquoise3 | #92C7C7 | |
| Light Blue2 | #AFDCEC | |
| Dark Turquoise | #3B9C9C | |
| Cyan4 | #307D7E | |
| Light Sea Green | #3EA99F | |
| Light Sky Blue | #82CAFA | |
| Light Sky Blue2 | #A0CFEC | |
| Light Sky Blue3 | #87AFC7 | |
| Sky Blue | #82CAFF | |
| Sky Blue2 | #B0E2FF | |
| Light Sky Blue4 | #566D7E | |
| Sky Blue | #6698FF | |
| Light Slate Blue | #736AFF | |
| Light Cyan2 | #CFECEC | |
| Light Cyan3 | #AFC7C7 | |
| Light Cyan4 | #717D7D | |
| Light Blue3 | #95B9C7 | |
| Light Blue4 | #5E767E | |
| Pale Turquoise4 | #5E7D7E | |
| Dark Sea Green4 | #617C58 | |
| Medium Aquamarine | #348781 | |
| Medium Sea Green | #306754 | |
| Sea Green | #4E8975 | |
| Dark Green | #254117 | |
| Sea Green4 | #387C44 | |
| Forest Green | #4E9258 | |
| Medium Forest Green | #347235 | |
| Spring Green4 | #347C2C | |
| Dark Olive Green4 | #667C26 | |
| Chartreuse4 | #437C17 | |
| Green4 | #347C17 | |
| Medium Spring Green | #348017 | |
| Spring Green | #4AA02C | |
| Lime Green | #41A317 | |
| Spring Green | #4AA02C | |
| Dark Sea Green | #8BB381 | |
| Dark Sea Green3 | #99C68E | |
| Green3 | #4CC417 | |
| Chartreuse3 | #6CC417 | |
| Yellow Green | #52D017 | |
| Spring Green3 | #4CC552 | |
| Sea Green3 | #54C571 | |
| Spring Green2 | #57E964 | |
| Spring Green1 | #5EFB6E | |
| Sea Green2 | #64E986 | |
| Sea Green1 | #6AFB92 | |
| Dark Sea Green2 | #B5EAAA | |
| Dark Sea Green1 | #C3FDB8 | |
| Green | #00FF00 | |
| Lawn Green | #87F717 | |
| Green1 | #5FFB17 | |
| Green2 | #59E817 | |
| Chartreuse2 | #7FE817 | |
| Chartreuse | #8AFB17 | |
| Green Yellow | #B1FB17 | |
| Dark Olive Green1 | #CCFB5D | |
| Dark Olive Green2 | #BCE954 | |
| Dark Olive Green3 | #A0C544 | |
| Yellow | #FFFF00 | |
| Yellow1 | #FFFC17 | |
| Khaki1 | #FFF380 | |
| Khaki2 | #EDE275 | |
| Goldenrod | #EDDA74 | |
| Gold2 | #EAC117 | |
| Gold1 | #FDD017 | |
| Goldenrod1 | #FBB917 | |
| Goldenrod2 | #E9AB17 | |
| Gold | #D4A017 | |
| Gold3 | #C7A317 | |
| Goldenrod3 | #C68E17 | |
| Dark Goldenrod | #AF7817 | |
| Khaki | #ADA96E | |
| Khaki3 | #C9BE62 | |
| Khaki4 | #827839 | |
| Dark Goldenrod1 | #FBB117 | |
| Dark Goldenrod2 | #E8A317 | |
| Dark Goldenrod3 | #C58917 | |
| Sienna1 | #F87431 | |
| Sienna2 | #E66C2C | |
| Dark Orange | #F88017 | |
| Dark Orange1 | #F87217 | |
| Dark Orange2 | #E56717 | |
| Dark Orange3 | #C35617 | |
| Sienna3 | #C35817 | |
| Sienna | #8A4117 | |
| Sienna4 | #7E3517 | |
| Indian Red4 | #7E2217 | |
| Dark Orange3 | #7E3117 | |
| Salmon4 | #7E3817 | |
| Dark Goldenrod4 | #7F5217 | |
| Gold4 | #806517 | |
| Goldenrod4 | #805817 | |
| Light Salmon4 | #7F462C | |
| Chocolate | #C85A17 | |
| Coral3 | #C34A2C | |
| Coral2 | #E55B3C | |
| Coral | #F76541 | |
| Dark Salmon | #E18B6B | |
| Salmon1 | #F88158 | |
| Salmon2 | #E67451 | |
| Salmon3 | #C36241 | |
| Light Salmon3 | #C47451 | |
| Light Salmon2 | #E78A61 | |
| Light Salmon | #F9966B | |
| Sandy Brown | #EE9A4D | |
| Hot Pink | #F660AB | |
| Hot Pink1 | #F665AB | |
| Hot Pink2 | #E45E9D | |
| Hot Pink3 | #C25283 | |
| Hot Pink4 | #7D2252 | |
| Light Coral | #E77471 | |
| Indian Red1 | #F75D59 | |
| Indian Red2 | #E55451 | |
| Indian Red3 | #C24641 | |
| Red | #FF0000 | |
| Red1 | #F62217 | |
| Red2 | #E41B17 | |
| Firebrick1 | #F62817 | |
| Firebrick2 | #E42217 | |
| Firebrick3 | #C11B17 | |
| Pink | #FAAFBE | |
| Rosy Brown1 | #FBBBB9 | |
| Rosy Brown2 | #E8ADAA | |
| Pink2 | #E7A1B0 | |
| Light Pink | #FAAFBA | |
| Light Pink1 | #F9A7B0 | |
| Light Pink2 | #E799A3 | |
| Pink3 | #C48793 | |
| Rosy Brown3 | #C5908E | |
| Rosy Brown | #B38481 | |
| Light Pink3 | #C48189 | |
| Rosy Brown4 | #7F5A58 | |
| Light Pink4 | #7F4E52 | |
| Pink4 | #7F525D | |
| Lavendar Blush4 | #817679 | |
| Light Goldenrod4 | #817339 | |
| Lemon Chiffon4 | #827B60 | |
| Lemon Chiffon3 | #C9C299 | |
| Light Goldenrod3 | #C8B560 | |
| Light Golden2 | #ECD672 | |
| Light Goldenrod | #ECD872 | |
| Light Goldenrod1 | #FFE87C | |
| Lemon Chiffon2 | #ECE5B6 | |
| Lemon Chiffon | #FFF8C6 | |
| Light Goldenrod Yellow | #FAF8CC |


